
Algunos de los análisis que OXITAL realiza en su laboratorio, son:
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | AGUAS: DE CONSUMO, NATURALES, RESIDUALES | ||
| Recuento Aerobios a 31ºC | Recuento Aerobios | ||
| Recuento Coliformes | Recuento Coliformes totales | ||
| Recuento Enterobacterias | Recuento Coliformes fecales | ||
| Recuento Staphilococos aureus | Recuento Escherichia coli | ||
| Investigación Salmonella s.p | Recuento Streptococos fecales | ||
| Recuento Clostridium perfringens | Recuento Clostridium perfringens | ||
| Recuento Clostridium sulftito reductores | Recuento Clostridium Sulfito reductores | ||
| Recuento o Investigación Listeria monocitogenes | Recuento Pseudomonas auriginosa | ||
| Recuento o Investigación Escherichia coli | Recuento Hongos y levaduras | ||
| Recuento Hongos y levaduras | Recuento Staphilococos coagulasa positivos | ||
| Recuento e Investigación Legionella sin confirmar | |||
| AMBIENTES: CALIDAD MICROBIOLOGICA DE AIRE INTERIOR | Recuento e Investigación Legionella sp con confimacion | ||
| Aerobios | Recuento e Investigación Legionella peumophila | ||
| Hongos y levaduras | Materias inhibidoras | ||
| pH | |||
| SUPERFICIES | Conductividad | ||
| Aerobios | Amonio | ||
| Enterobacterias | Turbidez | ||
| Hongos y levaduras | Cloro combinado residual | ||
| Cloro libre residual | |||
| LOTES | Color | ||
| Lote completo alimentos preparados | Olor | ||
| Carne separada mecanicamente | Sabor | ||
| Lote Carne fresca | Temperatura | ||
| Lote Embutidos/Fiambres | Cloruros | ||
| Lote Semiconservas | Fosfatos | ||
| Lote Pesca fresca, refrigerado o congelado | Sulfatos | ||
| Lote Cereales | Fluoruros | ||
| Lote Rto. Aerobios y Rto.enterobacterias | Nitratos | ||
| Lote Rto.Aerobios y Rto.Escherichia coli e Inv. salmonella | Nitritos | ||
| Lote de agua de grifo | Nitrogeno total | ||
| Lote de agua de deposito | NKT | ||
| Lote de agua completo | TDS | ||
| Lote de agua piscina | SST | ||
| Lote agua residual ECA | SSV | ||
| Lote canon de saneamiento | D.Q.O. | ||
| Lote agua mineral natural | D.B.O.5 | ||
| Tensoactivos | |||
| Aceites y grasas | |||
| Hidrocarburos | |||
| Oxigeno disuelto | |||
| Hierro (UV-Vis) | |||
| Boro | |||
| Cromo (VI) | |||
| Fenoles | |||
| Cianuros | |||
| HPA | |||
| Benceno | |||
| Benceno (a) Pireno | |||
| Total plaguicidas: Aldrín, Dieldrín, Heptacloro, Heptacloro Epóxido | |||
| Plaguicidas: Un plaguicida | |||
| Triahalometanos (THMs) | |||
| 1,2 Dicloroetano | |||
| Tricloroeteno + Tetracloroeteno | |||
| Metales por AA llama | |||
| Metales por AA c. grafito | |||
| Hg generador de hidruros | |||
| Alcalinidad | |||
| Alcalinidad total | |||
| Dureza total | |||
| TOC | |||
| Oxidabilidad (Permanganato) | |||
| Foforo Total | |||
| AOX | |||
| Sulfuros | |||
| SiO2-silice |